安全性高
表面低负荷绕片式电加热管,表面温度小于350℃,消除燃烧和爆炸隐患;
电动强排换气,使预热、固化加热室内危险气体浓度始终处于安全范围;
强排风机/循环风机/加热电源连锁控制;
能耗低:
进出加热室升降门密封,工作时热量不外溢
表面温升≤室温+15℃。
运行平稳
机械定位--精准、可靠
倍速链承载,链条传动,承传分离,专利技术
寿命长
加热管部分保修叁年
加热室内无传动机构,无电子定位装置,无气动阻挡机构及原件,所以运行稳定,长期使用维护少,不易老化
预热、固化单独控温;
鼓风为水平式、垂直式因产品可选;温度均匀±5℃范围内;为产品质量保驾护航。
组态软件、计算机集散控制、PLC触摸屏控制、现场可视化、移动远程访问。
| 类别 | HAPL-Ⅱ型 |
| 产品工装盘尺寸(长×宽)mm | 400*400 |
| 产品灌胶节拍(min/盘) | 12 |
| 产量(盘/h) | 5 |
| 预热室尺寸(宽×深×高)mm | 500×2100×420 |
| 预热工作温度(℃) | 室温--90 |
| 预热时间(min) | 30 |
| 预热电功率(kw) | 6 |
| 预热段线体总长(mm) | 330 |
| 真空灌胶尺寸(宽×长)mm | 500*1600 |
| 产品过渡方式 | 空中移载/水平摆渡车/顶升平移 |
| 固化室尺寸(宽×深×高)mm | 450×4500×420 |
| 固化工作温度(℃) | 室温--120 |
| 固化时间(min) | 120 |
| 固化电功率(kw) | 12 |
| 固化线体总长(mm) | 5000 |
| 工作电压/频率(V/ Hz) | 3-380/50 |
| 温控精度(℃) | ±1 |
| 温度均匀度(%) | ±2.5 |
| 加热室表面温升 | ≤室温+15℃ |
| 冷却方式 | 自然冷却/风机冷却 |
| 加热方式 | 电加热 |
| 传动方式 | 倍速链 |
| 传动控制 | 节拍+自动化程序 |
| 工装盘定位 | 机械式+挂钩(精准、安全) |
| 大门开启方式 | 气动升降 |
| 电气控制 | PLC+人机界面/组态软件+远程访问 |
| 总装机功率 | 27 |
| 场地占用(长×宽)mm | 6000×3000 |
注: ① 非标产品,可根据用户要求专业设计制造; ② 工装盘尺寸由产品尺寸和数量而定。 | |